Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam,độituyểnbóngđáviệtnamcóthểĐộituyểnbóngđáViệtNamLịchsửvàthànhtựthể thao thể thao việt nam thường được gọi tắt là Đội tuyển bóng đá Việt Nam, là đội tuyển đại diện cho đất nước Việt Nam tham gia các giải đấu bóng đá quốc tế. Đội tuyển này đã có những thành tựu đáng kể trong lịch sử phát triển của mình.
Giải đấu | Thời gian | Thành tựu |
---|---|---|
Asian Cup | 1980, 1984, 1992, 2000, 2004, 2007, 2010, 2014, 2018, 2022 | Đạt được nhiều thành tựu đáng kể, bao gồm lọt vào tứ kết Asian Cup 2000 và 2010 |
World Cup Qualifying | 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 | Đã tham gia nhiều lượt vòng loại World Cup, nhưng chưa thể lọt vào vòng chung kết |
SEA Games | 1981, 1983, 1985, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021 | Đạt được nhiều thành tựu, bao gồm 7 lần vô địch SEA Games |
Đội hình hiện tại của Đội tuyển bóng đá Việt Nam được đánh giá cao về kỹ thuật và khả năng chiến đấu. Dưới đây là danh sách một số cầu thủ nổi bật trong đội hình này:
Tên cầu thủ | Chức vụ | CLB hiện tại |
---|---|---|
Nguyễn Quang Hải | Thủ môn | CLB Thanh Hóa |
Phạm Minh Vũ | Đ防守 | CLB SHB Đà Nẵng |
Nguyễn Văn Toàn | Đ tấn công | CLB CLB Thanh Hóa |
Nguyễn Văn Quyết | Đ tấn công | CLB CLB Thanh Hóa |
Trần Duy Khánh | Đ tấn công | CLB CLB Thanh Hóa |
Đội tuyển bóng đá Việt Nam thường chơi theo phong cách tấn công, với sự kết hợp giữa kỹ thuật và thể lực. Họ thường sử dụng chiến thuật 4-3-3, với 3 cầu thủ tấn công, 3 cầu thủ trung vệ và 4 cầu thủ hậu vệ.
Chiến thuật này giúp Đội tuyển bóng đá Việt Nam có thể kiểm soát bóng tốt và tạo ra nhiều cơ hội tấn công. Họ cũng thường sử dụng chiến thuật pressing cao, nhằm tạo áp lực cho đối phương và giành lại bóng nhanh chóng.
Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã đối mặt với nhiều đối thủ mạnh trong các giải đấu quốc tế. Một số đối thủ nổi bật bao gồm: