Trong mùa giải 2024/2025,ântíchphongđộcầuthủChelseamùagiảiPhongđộtổ phong độ của các cầu thủ Chelsea đã có những thay đổi đáng chú ý. Dưới đây là một phân tích chi tiết về phong độ của các cầu thủ này.
Bảng dưới đây liệt kê phong độ tấn công của các cầu thủ Chelsea trong mùa giải 2024/2025:
Cầu thủ | Số bàn thắng | Số pha lập công | Số cú sút |
---|---|---|---|
Harry Kane | 15 | 10 | 50 |
Robert Lewandowski | 12 | 8 | 45 |
Kevin De Bruyne | 10 | 15 | 60 |
Ben Chilwell | 8 | 5 | 40 |
Bảng dưới đây liệt kê phong độ phòng ngự của các cầu thủ Chelsea trong mùa giải 2024/2025:
Cầu thủ | Số lần bị thủng lưới | Số pha phá bóng | Số pha cản phá |
---|---|---|---|
Thibaut Courtois | 5 | 20 | 10 |
Antonio Rudiger | 6 | 15 | 8 |
Reece James | 4 | 18 | 12 |
Ben Chilwell | 7 | 12 | 7 |
Bảng dưới đây liệt kê phong độ của các cầu thủ Chelsea trong các trận đấu quan trọng trong mùa giải 2024/2025:
Cầu thủ | Số bàn thắng | Số pha lập công | Số cú sút |
---|---|---|---|
Harry Kane | 5 | 3 | 15 |
Robert Lewandowski | 4 | 2 | 10 |
Kevin De Bruyne | 3 | 5 | 20 |
Ben Chilwell | 2 | 1 | 10 |
Bảng dưới đây liệt kê phong độ của các cầu thủ Chelsea trong các trận đấu ngoại hạng Anh trong mùa giải 2024/2025: